Scarica la presentazione della 50a Freccia dei Vini
Scarica la Tabella di marcia della gara
Scarica il file in formato gpx
LA 50MA FRECCIA DEI VINI VEDRÀ LA PRESENZA, durante la gara e la premiazione, di tre Campioni del mondo del Ciclismo: GIANNI BUGNO, MORENO ARGENTIN ed EUGENI BERZIN!
La “Freccia dei Vini” è una corsa ciclistica italiana dedicata ai semi-professionisti (categorie Elite e Under 23), che ha visto disputarsi la sua prima edizione nel 1972.
Rappresenta una delle più importanti manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale dedicate al ciclismo dilettantistico di altissimo livello, annoverando nell’albo d’oro nomi importanti di campioni del ciclismo.
La prima edizione è stata conquistata da Giovanni Battaglin, miglior scalatore del Tour de France 1979 e autore della doppietta Vuelta-Giro nel 1981, ed altri nomi illustri compaiono tra i vincitori della gara, come: Giuseppe Martinelli (vincitore dell’edizione 1974), Vittorio Algeri (vincitore dell’edizione 1976), Emanuele Bombini (vincitore dell’edizione 1979).
Ha fatto parte dell’UCI Europe Tour nel 2005 (nella categoria 1.2), prima di rientrare nel calendario nazionale italiano dall’anno successivo.
La 50ma Freccia dei Vini unisce simbolicamente le risaie della Lomellina ai vigneti dell’Oltrepò Pavese, passando addirittura dal centro del capoluogo: la città di Pavia.
La corsa prenderà il via dalla città di Vigevano, esattamente da Piazza Ducale. Dopo Vigevano, i corridori passeranno per il Comune di Garlasco, raggiungendo successivamente Gropello Cairoli e sfiorando Carbonara al Ticino e San Martino Siccomario.
Lasciata la fertile Lomellina, raggiungeranno il capoluogo, Pavia: è la prima volta in cinquanta edizioni che la corsa attraversa la città; e quello pensato dal Comitato organizzatore della Freccia dei Vini sarà un attraversamento della città molto suggestivo.
Attraversata la città di Pavia, la gara si avvierà verso l’Oltrepò, superando il “Grande Fiume” mediante il passaggio sul Ponte di ferro, cosidetto “Della Becca”.
Attraversato Mezzanino, dopo aver lambito Verrua Po e Rea, i ciclisti giungeranno a Cascina Bella (comune di Bressana Bottarone).
Dopo Bressana Bottarone, un lungo rettilineo porta a Casteggio, sfiorando Casatisma.
La corsa arriverà così a Casteggio (la Clastidium dei Romani) dove termina la pianura, iniziando un saliscendi continuo attraverso le stupende colline dell’Oltrepò, fino al traguardo di Stradella.
Una curva a sinistra immetterà sulla prima salitella che porta alla frazione Mairano. Si ritornerà sulla via Emilia, in prossimità di Fumo, frazione di Corvino San Quirico. Oltrepassato il Santuario della Madonna di Caravaggio, si svolterà a destra risalendo la valle del torrente Verzate. Poco più avanti, la strada comincerà a inerpicarsi verso il borgo di Oliva Gessi (275 m), posto in amena posizione sul crinale.
Successivamente, inizierà una dolce quanto breve discesa con bellissime viste a 360°.
Dopodiché, si riprenderà a salire verso quello che è considerato un “santuario dei ciclisti”: Montalto Pavese (m. 380), traguardo GPM e punto più elevato di questo toboga collinare.
Lasciata Montalto, si scenderà attraversando Lirio, in Valle Scuropasso.
I corridori supereranno Scorzoletta e Casa Valenti, procedendo in direzione Broni.
Raggiunto Broni e attraversato il comune, verrà affrontata - per la prima di tre volte - l’impegnativa ascesa che porta a Canneto Pavese. (Sulla salita di Canneto è transitato, in altre due occasioni, il Giro d’Italia: la prima, il 30 maggio 1981, nella tappa Tabiano - Pavia, che ha visto il trionfo del cronoman svizzero Daniel Gisiger; la seconda, il 6 giugno 1994, quando nella tappa Sondrio – Stradella fu addirittura scalata due volte, sempre salendo dal versante di Broni, prima di arrivare al traguardo finale di Stradella. Vincitore fu l’ottimo Maximilian Sciandri).
Sarà proprio imboccando la salita che da Broni porta a Canneto Pavese che i corridori si immetteranno sul percorso dell’ “Anello diVino”, disegnato proprio dal Comitato Eventi Sportivi Oltrepò per la 18ma Tappa del Giro d’Italia 2021 e pedalato dai girini il 27 maggio 2021.
L’“Anello diVino”, che attraversa 7 comuni dell’Oltrepò Pavese (Broni, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Montù Beccaria, Montescano, Stradella e Zenevredo) concludendosi sul traguardo di Piazzale Trieste a Stradella (lo stesso tagliato da Matteo Bettiol, vincitore della 18 Tappa del Giro d’Italia 2021), verrà percorso due volte dagli atleti in gara nella Freccia dei Vini.
Così, gli ultimi 70km della corsa verranno pedalati in “circuito”, donando un finale fortemente impegnativo e di sicura spettacolarità alla 50esima edizione di questa corsa.
Approfondisci la storia di Giovanni Battaglin, lo storico primo vincitore della Freccia
Mappa del percorso
Profilo altimetrico del percorso
Tabella di marcia
Km Parz. | KM Tot. | media 40 Km/h | media 43 Km/h | media 45 Km/h | |
Vigevano Piazza Ducale | Inizio trasferimento | ||||
Vigevano - Sforzesca (sp206) | 0 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Borgo S. Siro (bivio per Garlasco) | 7,02 | 7,02 | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
Garlasco (rotonda SP206/SP596) | 4,03 | 11,05 | 12:44 | 12:44 | 12:42 |
Cascina Santo Spirito | 9,83 | 20,88 | 12:57 | 12:56 | 12:53 |
San Martino Siccomario (rotonda) | 8,8 | 29,68 | 13:09 | 13:07 | 13:03 |
Pavia (Ponte coperto) | 3,51 | 33,19 | 13:13 | 13:11 | 13:07 |
Ponte della Becca | 10,42 | 43,61 | 13:27 | 13:24 | 13:20 |
SP15 | 2,61 | 46,22 | 13:30 | 13:27 | 13:23 |
Bressana Bottarone (Cascina Bella) | 10,78 | 57 | 13:44 | 13:41 | 13:35 |
Bressana Bottarone (passaggio a livello) | 1,92 | 58,92 | 13:46 | 13:43 | 13:37 |
Casteggio | 6,35 | 65,27 | 13:54 | 13:51 | 13:44 |
Fumo | 4,65 | 69,92 | 14:01 | 13:57 | 13:50 |
Torricella Verzate | 2,68 | 72,6 | 14:05 | 14:01 | 13:53 |
Oliva Gessi | 3,29 | 75,89 | 14:11 | 14:05 | 13:57 |
Montalto Pavese (GPM) | 4,69 | 80,58 | 14:22 | 14:14 | 14:06 |
Incrocio SP44/SP198 | 6,65 | 87,23 | 14:30 | 14:21 | 14:13 |
Broni | 8,28 | 95,51 | 14:41 | 14:32 | 14:24 |
Canneto Pavese 1° passaggio(GPM) | 3,58 | 99,09 | 14:49 | 14:39 | 14:31 |
Beria (incrocio SP201) | 2,57 | 101,66 | 14:52 | 14:42 | 14:34 |
Inizio "anello di vino" | |||||
Stradella (rotonda SP10) | 2,76 | 104,42 | 14:56 | 14:45 | 14:37 |
Zenevredo 1° passaggio (TV) | 3,99 | 108,41 | 15:02 | 14:51 | 14:43 |
Montù Beccaria (GPM) | 2,31 | 110,72 | 15:06 | 14:55 | 14:47 |
Montescano | 3,03 | 113,75 | 15:12 | 15:01 | 14:53 |
Castana (GPM) | 3,41 | 117,16 | 15:18 | 15:07 | 14:59 |
Molino (incrocio SP 162/SP198) | 4,92 | 122,08 | 15:26 | 15:15 | 15:07 |
Cigognola - Regondè (GPM) | 4,43 | 126,51 | 15:34 | 15:23 | 15:15 |
Broni 2° passaggio | 3,45 | 129,96 | 15:39 | 15:27 | 15:19 |
Canneto Pavese 2° Passaggio (GPM) | 5,4 | 135,36 | 15:49 | 15:37 | 15:29 |
Beria (incrocio SP201) | 2,59 | 137,95 | 15:52 | 15:40 | 15:32 |
Fine 1° giro "anello di vino" | |||||
Stradella (rotonda SP10) | 2,74 | 140,69 | 15:56 | 15:43 | 15:35 |
Zenevredo 2° passaggio (TV) | 3,97 | 144,66 | 16:03 | 15:50 | 15:42 |
Montù Beccaria (GPM) | 2,33 | 146,99 | 16:07 | 15:54 | 15:46 |
Montescano | 3,03 | 150,02 | 16:11 | 15:58 | 15:49 |
Castana (GPM) | 3,41 | 153,43 | 16:19 | 16:05 | 15:55 |
Molino (incrocio SP 162/SP198) | 4,93 | 158,36 | 16:26 | 16:11 | 16:01 |
Cigognola - Regondè (GPM) | 4,41 | 162,77 | 16:34 | 16:19 | 16:09 |
Broni 3° passaggio | 5,26 | 168,03 | 16:41 | 16:25 | 16:15 |
Canneto 3° Passaggio (GPM) | 3,6 | 171,63 | 16:48 | 16:31 | 16:21 |
Beria (incrocio SP201) | 2,56 | 174,19 | 16:51 | 16:34 | 16:23 |
Stradella (rotonda SP10) | 1,81 | 176 | 16:53 | 16:36 | 16:25 |
Stradella (Arrivo - Viale Bovio) | 0,96 | 176,96 | 16:54 | 16:37 | 16:26 |
Albo d'oro
Elenco Vincitori dal 1972 al 2019 | |||
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
1972 | Giovanni Battaglin | Enzo Brentegani | Giuseppe Garbin |
1973 | Franco Pala | Claudio Passera | Remo Rocca |
1974 | Giuseppe Martinelli | Vittorio Algeri | Roberto Ceruti |
1975 | Gabriele Landoni | Vittorio Algeri | Massimo Tremolada |
1976 | Vittorio Algeri | Gino Lori | Gabriele Landoni |
1977 | Dino Porrini | Fausto Stiz | Giorgio Monte |
1978 | Luigi Gretti | Fausto Scotti | Fiorenzo Scalfi |
1979 | Emanuele Bombini | Giovanni Zola | Ruggero Bortolaso |
1980 | Juan Arroyo | Fausto Restelli | Giuseppe Faraca |
1981 | Fabrizio Verza | Silvano Ricco | Franco Brescianini |
1982 | Tullio Cortinovis | Janusz Bieniek | Alberto Volpi |
1983 | Tullio Cortinovis | Roberto Bressan | Alberto Volpi |
1984 | Stefano Bizzoni | Alberto Volpi | Emilio Ravasio |
1985 | Giuseppe Calcaterra | Bruno Surra | Dario Montani |
1986 | Johnny Carrera | Roberto Antonelli | Raimondi Vairetti |
1987 | Valerio Tebaldi | Fabrizio Nespoli | Paolo Lanfranchi |
1988 | Sergio Carcano | Stefano Cortinovis | Stefano Bianchini |
1989 | Stefano Cortinovis | Sandro Vitali | Remo Rossi |
1990 | Mauro Consoni | Dario Nicoletti | Ivan Gotti |
1991 | Massimo Maestri | Francesco Frattini | Wladimir Belli |
1992 | Massimo Donati | Fabio Balzi | Sergio Barbero |
1993 | Rosario Fina | Oscar Pozzi | Dario Frigo |
1994 | Marco Bellini | Lorenzo Di Silvestro | Giuseppe Tartaggia |
1995 | Walter Pedroni | Giuseppe Tartaggia | Andrea Zatti |
1996 | Simone Mori | Enrico Saccomani | Gianluca Valoti |
1997 | Ellis Rastelli | Mirko Puglioli | Isidoro Colombo |
1998 | Alessandro Volpe | Paolo Bertino | Federico Giabbecucci |
1999 | Eddy Ratti | Fabio Bulgarelli | Sasha Gajcic |
2000 | Andrei Mukhin | Cristiano Marianelli | Gianluca Fanfoni |
2001 | Damiano Giannini | Federico Berta | Davide Frattini |
2002 | Santo Anza | Domenico Pozzovivo | Francesco Tizza |
2003 | Dmitrij Dementiev | Aristide Ratti | Aristide Ratti |
2004 | Antonio Quadranti | Ruslan Pidgornyj | Giairo Ermeti |
2005 | Maurizio Bellin | Alberto Milani | Marcel Wyss |
2006 | Bruno Rizzy | Francesco Tizza | Gabriele Orizzonte |
2007 | Bruno Rizzy | Cristiano Colombo | Luca Gasparini |
2008 | Damiano Margutti | Luca Gasparini | Giovanni Carini |
2009 | Pavel Kochetkov | Luca Dodi | Giuseppe Pecoraro |
2010 2 | Alessio Marchetti | Cristiano Monguzzi | Maksim Averin |
2011 | Cristiano Monguzzi | Gabriele Pizzaballa | Luciano Barindelli |
2012 | Patrizio Facchini | Ricardo Picetta | Matteo Busato |
2013 | Merhawi Kudus | Gianfranco Zilioli | Giacomo Gallio |
2014 | Mirco Maestri | Matteo Collodell | Marco Tizza |
2015 | Davide Pacchiardo | Edoardo Ravasi | Jacopo Mosca |
2016 | Raffaello Bonusi | Davide Orrico | Jacopo Mosca |
2017 | Raimondas Rumsas | Umberto Marengo | Andrea Garosio |
2018 | Alberto Amici | Enrico Logica | Stefano Oldani |
2019 | Andrea Cacciotti | Simone Piccolo | Davide Baldaccini |
SPONSOR DELL'EVENTO
Losito & Guarini
Confagricoltura - Pavia
CO.PRO.VI.
Zafferano Colli Oltrepò Pavese